要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費(1割負担の場合) | 29,425円 | 30,983円 | 32,313円 | 33,225円 | 33,833円 | 34,479円 |
居屋費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
食材費 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
水道光熱費 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
管理費 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
合 計 | 151,425円 | 152,983円 | 154,313円 | 155,225円 | 155,833円 | 156,479円 |
※端末によりご覧になれない場合がございます。