要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費(1割負担の場合) | 28,623円 | 30,169円 | 31,490円 | 32,397円 | 33,001円 | 33,642円 |
居屋費 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
食材費 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
水道光熱費 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
管理費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
合 計 | 137,623円 | 139,169円 | 140,490円 | 141,397円 | 142,001円 | 142,642円 |
※端末によりご覧になれない場合がございます。