1割負担の場合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
3時間以上4時間未満 | 644円/1回 | 716円/1回 | 789円/1回 | 858円/1回 | 932円/1回 | |
4時間以上5時間未満 | 668円/1回 | 743円/1回 | 818円/1回 | 892円/1回 | 969円/1回 | |
5時間以上6時間未満 | 924円/1回 | 1,063円/1回 | 1,203円/1回 | 1,340円/1回 | 1,480円/1回 | |
6時間以上7時間未満 | 949円/1回 | 1,092円/1回 | 1,237円/1回 | 1,381円/1回 | 1,524円/1回 | |
7時間以上8時間未満 | 1,036円/1回 | 1,195円/1回 | 1,361円/1回 | 1,524円/1回 | 1,687円/1回 | |
8時間以上9時間未満 | 1,072円/1回 | 1,237円/1回 | 1,408円/1回 | 1,580円/1回 | 1,749円/1回 |
※端末によりご覧になれない場合がございます。