要介護度 | 介護保険料負担額(1割負担の場合:1ヶ月) シニアホームを利用の場合 |
介護保険料負担額(1割負担の場合:1ヶ月) デイホームのみご利用の場合 |
要支援1 | 6,296円 | 6,720円 |
要支援2 | 10,242円 | 11,102円 |
要介護1 | 15,148円 | 16,436円 |
要介護2 | 20,655円 | 22,548円 |
要介護3 | 28,489円 | 31,245円 |
要介護4 | 31,088円 | 34,130円 |
要介護5 | 33,930円 | 37,281円 |
※端末によりご覧になれない場合がございます。