要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費(1割負担の場合) | 28,623円 | 30,169円 | 31,490円 | 32,397円 |
33,001円 | 33,642円 |
住居費 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
食費 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
水道光熱費 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
管理費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
合計 | 126,951円 | 128,546円 | 129,843円 | 130,733円 | 131,327円 | 131,955円 |
※端末によりご覧になれない場合がございます。